Navne |
Født |
Død |
(Intet efternavn) | ||
? | født ukendt | døde 1658, Horsens ved Vodskov |
Adelheid | ||
Agnes | ||
Anders | født ukendt | døde ukendt |
Astrid | ||
Birgitte | født ukendt | døde ukendt |
Bodil | ||
Carina | ||
Catharina | født Omkr 1607, Borstorf, Tyskland | døde ukendt, Borstorf, Tyskland |
Chresten | ||
Chresten | født ukendt | døde ukendt |
Datter | født ukendt, Vadum | døde ukendt |
Dødfødt | født apr. 1821, Ørum sogn | døde apr. 1821, Ørum sogn |
Dødfødt | født 10 jun. 1821, Vestergård, Hvilshøj, Øster Brønderslev sogn | døde 10 jun. 1821, Vestergård, Hvilshøj, Øster Brønderslev sogn |
Dødfødt | født 30 dec. 1777, Holtegård, Dronninglund sogn | døde 30 dec. 1777, Holtegård, Dronninglund sogn |
dødfødt | født 1794, Store Langheden, Dronninglund sogn | døde okt. 1794, Store Langheden, Dronninglund sogn |
dødfødt | født 26 nov. 1712, Hav, Haverslev sogn | døde 26 nov. 1712, Hav Haverslev sogn |
dødfødt | født 22 jun. 1699, Kjællingbro, Ørum sogn | begr. 25 jun. 1699, Ørum kirke |
Døtre | ||
Ellenius August | født 14 aug. 1844, Nykobing Mors, North Denmark Region Denmark | døde 7 apr. 1900, Nykoebing Mors |
Gjertrud | født ukendt | døde ukendt |
Gunnar | ||
Gyrith | ||
Jens | født 4 jun. 1831, Storgaard | døde 30 nov. 1865, Vils, North Denmark Region Denmark |
Johanne | født ukendt | døde ukendt, Jelstrup/Lyngby |
Karen Marie | født 23 nov. 1873, <Nykøbing Morsø, Thisted, Denmark> | |
Karen | født ukendt | døde 1611, Nørre Ravnstrup, Ørum sogn |
Kirsten Nielsdatter | født 5 jan. 1769, Alsted, Thisted, Denmark | |
Laurs | født ukendt | døde ukendt |
Martine | født ukendt | døde ukendt |
Peder | ||
Peder | født ukendt | døde ukendt, Holtegård, Dronnonglund sogn |
Sofie | født ukendt | døde ukendt |
Sophia | døde 1160 | |
Sophia | døde 1095 | |
Svanhild | ||
Tomas | født ukendt | døde ukendt |
Ukendt navn | ||
ukendt | født ukendt | døde ukendt |
ukendt | født ukendt | døde ukendt |
ukendt | født ukendt | døde ukendt |
ukendt | født ukendt | døde ukendt, Langholt, Horsens sogn |
ukendt | født ukendt | døde ukendt, Langholt, Horsens sogn |
ukendt | født ukendt | døde ukendt, Ellern, Stae, Vester Hassing sogn |
ukendt | født ukendt | døde ukendt |
ukendt | født ukendt | døde ukendt, Striben, Vester Hassing sogn |
ukendt | født ukendt | døde ukendt |
ukendt | født ukendt | døde ukendt |
Ukendt | født ukendt | døde ukendt |
Ukendt | født ukendt | døde ukendt |
Ukendt | født ukendt | døde ukendt |
Ukendt | født ukendt | døde ukendt |
Ukendt | født ukendt | døde ukendt |
Ukendt | født ukendt | døde ukendt |
Ukendt | født ukendt | døde ukendt |
Ukendt | født ukendt | døde ukendt |
Ukendt | født ukendt | døde ukendt |
Ukendt | født ukendt | døde ukendt |
Ukendt | født ukendt | døde ukendt |
ukendt | født ukendt | døde ukendt |
ukendt | født ukendt | døde ukendt |
ukendt | født ukendt | døde ukendt |
ukendt | født ukendt | døde ukendt |
ukendt | født ukendt | døde ukendt |
ukendt | født ukendt | døde ukendt |
Ukendt |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 15 sep. 2024 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet