Navne |
Født |
Død |
JACOBSDATTER | ||
Ane Cathrine | født 25 dec. 1838, Lyngså, Albæk sogn | døde ukendt |
Katrine Susanne | født 1690 | døde ukendt |
Maren | født 1675, Nørrelunden, Hallund | døde apr. 1751, Hollensted |
Margrethe | født ukendt, Ribe | døde 8 nov. 1599, Hammer |
JACOBSEN | ||
Jens Severin | født Omkr 1842, Albæk sogn | døde ukendt |
Jeppe | født 1653 | døde mar. 1705, Kjellingbro, Ørum sogn |
JAKIMSEN | ||
Anders | døde 1490 | |
JAKOBSDATTER | ||
Johanne | født Omkr 1653 | døde ukendt, <Rubjerg/Mårup> |
Karen | født 1655 | døde 26 mar. 1721, Neder Bistrup, Hjørring |
Karen | født ukendt | døde AFT ER 1684 |
JAKOBSEN | ||
Niels | født ukendt | døde ukendt |
JARL | ||
Ulf | døde 25 dec. 1026 | |
JENSDATTER | ||
Abild Marie | født 1715, Svendborg | døde sep. 1757, <N Vedby?> |
Ane Kirstine | født 4 jan. 1833, Hjelmsted Hede, Serritslev sogn | døde ukendt |
Ane | født 1782, Fjellerup sogn, Randers Amt | døde 1865 |
Ane | født 1836, Malling sogn, Skåde, Århus | døde 1877 |
Anna | født 1713 | |
Anna | født 1753, Øster Hebbelstrup, Hallund sogn | døde 1805, Vadum sogn |
Anne Marie | døde 25 jun. 1771 | |
Anne | født 1586 | døde 1649 |
Anne | født 1715, Nørrelunden, Hallund sogn | døde ukendt |
Anne | født 0 ___ 0000, Kraghedegård, Ørum sogn | døde AFT ER 00001548 |
Anne | født ukendt | døde ukendt |
Anne | født ukendt | døde ukendt |
Anne | født 13 sep. 1821 | døde ukendt |
Anne | født ukendt | døde ukendt |
Anne | født ukendt | døde ukendt |
Birgitte | født 1698, Lyngdrup, Horsens sogn | døde 18 mar. 1771, Lyngdrup, Horsens sogn |
Birgitte | født ukendt | døde Omkr 1645, Lyngdrup Østergård (vestre) |
Birgitte | født ukendt | døde 27 sep. 1780, Lyngdrup, Horsens sogn |
Bodil | født 1805, Sandby, Laaland | døde 5 mar. 1876 |
Bodil | født ukendt | døde Før 1631, Ellern, Stae, Vester Hassing sogn |
Dorthe | født ukendt | døde ukendt |
Edel | født ukendt | døde ukendt |
Ellen | født Omkr 1660, Svendborg? | døde 1726, Svendborg (Sunds H) |
Else Marie | født Omkr 1833, Hallund sogn | døde ukendt |
Else | født 1696, Stubdrup, Øster Brønderslev sogn | døde jan. 1777, Stubdrup, Øster Brønderslev sogn |
Else | født 1748 | døde ukendt |
Else | født 1530, Burholt, Øster Brønderslev sogn | døde 1606, Nørre Ravnstrup, Ørum sogn |
Else | født ABT RING 1635 | døde 1663, Lyngdrup, Horsens sogn (ved Vodskov) |
Ingemari | født 5 jun. 1822, Ørum sogn | døde ukendt |
Jensine Severine | født 26 nov. 1824, Sulsted sogn | døde ukendt |
Johanne | født Omkr 1762 | døde ukendt |
Karen | født 0 ___ 0000, Burholt, Øster Brønderslev sogn | døde 1645, Hellevad Præstegård |
Karen | født 1719, Stubdrup, Øster Brønderslev sogn | døde 1768, Stubdrup, Øster Brønderslev |
Karen | født 1691, Stubdrup, Øster Brønderslev sogn | døde 1761, Aalstrup, Jerslev sogn |
Karen | født ukendt | døde ukendt, Gerå, Dronninglund |
Karen | født ukendt | døde ukendt |
Karen | født 1686, Grindsted, Hammer sogn | døde jan. 1767, Kjællingbro, Ørum sogn |
Karen | født 1 mar. 1795, <Solbjerg, Thisted, Denmark> | døde 27 maj 1877, Skallerup, Morsø Nørre, Thisted, Denmark |
Karen | født 1801 | døde 3 mar. 1834, Ravning, Bredsten, Vejle, Denmark |
Kiersten | født 19 apr. 1788, Solbjerg, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | døde 27 mar. 1859, Sundby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark |
Kirsten | født ukendt, Ålstrup, Jerslev sogn | døde ukendt |
Kirsten | født 19 jan. 1763, Solbjerg, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | døde Efter 1834, Skallerup, Morsø Nørre, Thisted, Denmark |
Kirsten | født 22 apr. 1785, Solbjerg, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | døde Solbjerg, Morsø Nørre, Thisted, Denmark |
Magrethe | født 1798, <Skallerup, Thisted, Denmark> | døde 20 mar. 1888, Thisted, Denmark |
Malene | født 17 mar. 1808, Stubdrup, Øster Brønderslev sogn | døde 8 dec. 1878, Stubdrup, Øster Brønderslev sogn |
Maren Kirstine | født 1789, Stade, Serritslev sogn | døde ukendt |
Maren | født 30 sep. 1736, Dragstrup, Mors, Thisted | døde 27 jun. 1773, Dragstrup, Mors, Thisted |
Maren | ||
Maren | ||
Maren | født 1613, Sinhuus, Stevns, Sjælland | døde 1686, Klitgårds Plovhus, Ulsted sogn |
Maren | født 1801, Hvilshøj, Øster Brønderslev sogn | døde ukendt |
Maren | født Omkr 1604, Ålstrup, Jerslev sogn | døde okt. 1671, Nejst, Øster Brønderslev sogn |
Maren | født 1769 | døde 13 feb. 1803, Sønder Mølle, Skallerup sogn |
Maren | født 1762, Holtegaard, Dronninglund sogn | døde ukendt |
Maren | født 1702 | døde 1773 |
Margraethe | født 1736 | døde ukendt |
Margrete | født ukendt, Ålstrup Jerslev sogn | døde ukendt |
Marie | født ukendt | døde ukendt |
Mette Marie | født 1749, Løkken, Furreby sogn | døde dec. 1816, Stubdrup, Øster Brønderslev |
Mette | født 1688, Stubdrup, Øster Brønderslev sogn | døde feb. 1766, Stubdrup, Øster Brønderslev sogn |
Mette | født ukendt | døde ukendt |
Mette | født 1780, Lyngdrup, Horsens sogn | døde ukendt |
Mette | født ukendt | døde ukendt, <Burholt 1623> |
Mette | født 1800, Stade, Serritslev sogn | døde ukendt |
Sofie Kristiane | født 14 mar. 1819, Ørum sogn | døde ukendt |
Tove | født ukendt | døde Før 7 maj 1639, Øster Aslund, Øster Hassing sogn |
JENSEN | ||
Aase | ||
Agnes Thomine | født 15 feb. 1890, Ny Holmen, Lørslev , Ugilt sogn | døde 28 maj 1906, Hjørring |
Anders Mølgaard | født 9 aug. 1958 | døde 3 feb. 2001 |
Anders Thomas | født ukendt, Øster Laden, Vester Hassing sogn | døde 1871, Nygård, Stae, Vester Hassing sogn |
Anders | født 15 nov. 1860, Tolstrup sogn | døde 12 maj 1948, Stae, Vester Hassing sogn |
Anders | født ukendt, Røgelhede, Hellevad sogn | døde ukendt, Klokkerholm, Hellevad sogn |
Anders | født Omkr 1682 | døde 1 mar. 1774, Øster Lyngdrup, Horsens sogn |
Anders | født 1679, Den østre halvdel/Lyngdrup Østergård | døde 1718, Lyngdrup Vestergård, Horsens sogn |
Anders | født 24 apr. 1864, Mellemkjær, Vester Brønderslev sogn | døde 15 jan. 1880, Stade, Serritslev sogn |
Anders | født 22 jan. 1889, Ny Holmen, Lørslev, Ugilt sogn | døde ukendt |
Anders | født ukendt | døde 1 aug. 1650, Kraghedegård |
Anders | født ukendt | døde ukendt, <Aalborg og hospitalsforstander> |
Anders | født 23 okt. 1791, Solbjerg, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | døde 31 dec. 1791, Solbjerg, Morsø Nørre, Thisted, Denmark |
Anders | født 8 okt. 1793, Solbjerg, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | døde 23 feb. 1794, Solbjerg, Morsø Nørre, Thisted, Denmark |
Andrea Kirstine | født 2 okt. 1899, Hals sogn | døde ukendt |
Anna Margrethe | født 30 apr. 1908, Hals sogn | døde 1920, Stae, Vester Hassing sogn |
Anne Kirstine | født 25 feb. 1849, Øster Brønderslev | døde 17 jan. 1899, Vester Brønderslev |
Anni Marna | født 18 mar. 1944, Langholt, Horsens-Hammer sogn | |
Anton | født 5 apr. 1875, Nygård, Stae, Vester Hassing sogn | døde ukendt, Nygård, Stae, Vester Hassing sogn |
Bertel | født 1846 | døde 1925, Nygård, Stae, Vester Hassing sogn |
Birgitte Caroline | ||
Bodel | født ABT RING 1616, Hvilshøj, Øster Brønderslev sogn | døde apr. 1689, Vestergård, Hvilshøj, Øster Brønderslev |
Brian René | ||
Caroline Johanne | født 14 jun. 1868, Øster Hjermitslev, Tolstrup sogn | døde ukendt |
Christen | født ukendt | døde 1653, Ørum hos en søn |
Christen | født ukendt, Horsens ved Vodskov | døde ukendt |
Christen | født 9 feb. 1825, Gryderlund, Vester Hassing | døde 2 apr. 1880, Vester Hassing |
Clemen | født ukendt | døde ukendt |
Ellen Anna | født 25 jul. 1903, Søndergade 9, Hjørring | døde ukendt |
Else Margrethe | født 5 jun. 1858, Øster Hjermitslev, Tolstrup sogn | døde ukendt, <Ø. Hjermitslev, Tolstrup sogn 1872> |
Else-Marie | ||
Erich | født 1786, Hvilshøj, Øster Brønderslev sogn | døde ukendt, Østergård Øster Brønderslev |
Frants | født 23 jan. 1872, Ny Stade, Serritslev sogn | døde 21 maj 1890, Ny Stade, Serritslev sogn |
Frants | født 30 maj 1894, Ny Holmen, Lørslev sogn | døde 10 okt. 1964, Glimsholtgård, Glimsholt, Ugilt sogn |
Gerda Larsen | født 17 jan. 1896, Ny Holmen, Ugilt sogn | døde ukendt |
Hans Christian | født jul. 1793, Hvilshøj, Øster Brønderslev sogn | døde 1793, Hvilshøj, Øster Brønderslev sogn |
Hans Christian | født 1795, Hvilshøj, Øster Brønderslev sogn | døde ukendt, Sønderhaven, Serritslev sogn |
Hans | født ukendt | døde 29 okt. 1601, Aalborg |
Hans | født ukendt | døde ukendt, Hjørring |
Ingrid Kjærsgaard | født 1 maj 1936, Kraghede, Øster Brønderslev sogn | |
Jacob Severin | født Omkr 1813, Hals sogn, Aalborg amt | døde ukendt |
Jannik | ||
Jenny Krestine | født 30 sep. 1901, Ugiltvad, Ugilt sogn | døde 10 dec. 1956, Glimsholtgård, Ugilt sogn |
Jens (Øster) | født 1734, Stubdrup, Øster Brønderslev sogn | døde 1807, Stubdrup, Øster Brønderslev |
Jens Christian | født 18 dec. 1838 | |
Jens Juelbye | født 1797, Stade, Serritslev sogn | døde ukendt |
Jens Kristian | født 22 okt. 1867, Stubdrup, Øster Brønderslev sogn | døde ukendt, USA |
Jens Kristian | født 25 apr. 1888, Kraghede, Øster Brønderslev sogn | døde 13 mar. 1973, Brønderslev |
Jens Pedersen | født 28 mar. 1861, Mellemkjær, Vester Brønderslev sogn | døde 16 apr. 1956, Glimsholtgaard, Glimsholt, Ugilt sogn |
Jens Pedersen | født 13 maj 1897, Ny Holmen, Ugilt sogn | døde 25 sep. 1977, <Skelby kirkegård, Maribo amt> |
Jens | født Omkr 1654 | døde okt. 1719, Stubdrup, Øster Brønderslev sogn |
Jens | født ukendt, Ålstrup, Jerslev sogn | døde ukendt |
Jens | født 1740 | døde 1811, Stubdrup, Øster Brønderslev sogn |
Jensine Oline | født 11 dec. 1887, Thise | døde 8 mar. 1942, Kraghede, Øster Brønderslev sogn |
Johanne | født 22 nov. 1865, Øster Hjermitslev, Tolstrup sogn | døde ukendt |
Jørgen | født 1758, Holtegård, Dronninglund sogn | døde ukendt |
Kaj | født 5 maj 1943, Stae, Vester Hassing sogn | |
Karl Anker | født 29 nov. 1910, Kraghede, Øster Brønderslev sogn | døde 8 maj 1999, Hjørring sygehus |
Karl Otto | født 11 feb. 1906, Hals sogn | døde 1986, Stae, Vester Hassing sogn |
Karla | født ukendt | døde ukendt |
Kresten | født 2 okt. 1892, Hals sogn | døde 11 jun., Hals sogn |
Lars Maan | født ukendt | døde ukendt |
Lars Ovesen | født 1550, Hvolgård, Øland | døde 1638, Nørhalne, Biersted sogn |
Lars | født 30 jan. 1834 | døde 1 mar. 1889 |
Lars | født 3 feb. 1776, Lyngdrup, Horsens sogn (Vodskov) | døde 6 jul. 1847, Holtegård, Dronninglund sogn |
Lars | født ukendt | døde Før sep. 1780, Wolstrup, Hørmested |
Laurids | født 1651, måske Thisted | døde 30 maj 1700, Vester Brønderslev sogn |
Laurids | født ukendt | døde ukendt |
Laurits | født 7 jun. 1890, Hals sogn | døde ukendt |
Laurs | født Omkr 1610 | døde jul. 1694, Nejst, Øster Brønderslev sogn |
Laust Severin | født 27 maj 1827, Hallund sogn | døde 15 nov. 1870, Øster Hjermitslev, Tolstrup sogn |
Mads | født 1812, Dover Mark, Lintrup, Frøs, Haderslev, Denmark | døde 26 dec. 1863, Dover Mark, Lintrup, Frøs, Haderslev, Denmark |
Margit | født 1941, Øster Hassing sogn | |
Margrethe | født 10 sep. 1874, Ny Stade, Serritslev sogn | døde 27 nov. 1958, Bannerslund, Elling sogn |
Marie Sofie | født 18 nov. 1893, Bryggerhusene, Hals sogn | døde ukendt |
Marius | født 12 jan. 1911, Hals sogn | døde 6 maj 1998, Vodskov |
Martine | født 22 sep. 1868, Kraghede, Øster Brønderslev sogn | døde 18 maj 1946, Kraghede, Øster Brønderslev sogn |
Martinus A. | født 17 nov. 1911 | døde 14 jun. 1982, Gandrup, Øster Hassing sogn |
Mellem Jens | født 1772, Stubdrup, Øster Brønderslev sogn | døde 17 mar. 1847, Stubdrup, Øster Brønderslev sogn |
Mette Cathrine | født 30 dec. 1892, Ny Holmen, Lørslev , Ugilt sogn | døde 28 jun. 1977, <Serritslev kirke> |
Mette Kathrine | født 28 jul. 1876, Ny Stade, Serritslev sogn | døde 5 jan. 1889, Ny Stade, Serritslev sogn |
Mette Kirstine | født 20 sep. 1899, Søndergade 9, Hjørring | døde 19 jun. 1900, Søndergade 9, Hjørring |
Michel | født 1707, Nørrelunden, Hallund sogn | døde ukendt |
Niels | født 1712, Nørrelunden, Hallund sogn | døde ukendt |
Niels | født ukendt | døde 1645 |
Niels | født 19 apr. 1788, <Solbjerg, Thisted, Denmark> | |
Niels | født 17 jan. 1790, Solbjerg, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | |
Olga Petrea | født 15 mar. 1896, Hals sogn | døde ukendt |
Oluf | født ukendt, Østerå, Serritslev sogn | døde 1739, Vollerup |
Peder | født ukendt | døde ukendt |
Peder | født ukendt | døde ukendt, <Burholt, Øster Brønderslev sogn 1500> |
Peder | født 1809, Vestergård, Vrå sogn | døde 14 dec. 1866, Stubdrup, Øster Brønderslev sogn |
Peder | født 14 sep. 1862, Mellemkjær, Vester Brønderslev sogn | døde 9 okt. 1905, Søndergade 9, Hjørring |
Peder | født jan. 1792, Stade, Serritslev sogn | døde 4 sep. 1882, Stade Serritslev sogn |
Peder | født Omkr 1752 | døde ukendt |
Peder | født 7 apr. 1798, Hvilshøj, Øster Brønderslev sogn | døde 7 jan. 1856, Skrivensgård, Øster Brønderslev sogn |
Per | født 1755 | døde ukendt |
Petra Anna | født 20 apr. 1891, Ny Holmen, Lørslev, Ugilt sogn | døde ukendt |
Poul Christian | født 10 sep. 1830, Hallund sogn | døde 31 mar. 1833, Hallund sogn |
Poul | født 1757 | døde ukendt |
Poul | født 1759, Store Langheden, Dronninglund sogn | |
Povel | født feb. 1664 | døde dec. 1750, Store Langheden, Dronninglund sogn |
Søren | født ukendt, Blæsbjerg, Vennebjerg sogn | døde AFT ER 1599 |
Søren | født ukendt | døde ukendt, <Lønstrup> |
Søren | født 1767, Holt, Dronninglund sogn | døde nov. 1838, Store Langheden, Dronninglund sogn |
Svend Maan | født ukendt | døde ukendt |
Thomas | født 4 apr. 1903, Hals sogn | døde 27 jan. 1993, Vester Hassing sogn |
Tomas | født Omkr 1628 | døde mar. 1685, Hvilshøj |
JENSEN DEGN | ||
Eduard | født 28 sep. 1871, <Karby, Thisted, Denmark> | døde 3 jan. 1879, <Karby, Thisted, Denmark> |
Josef Christian | født 6 mar. 1876, <Karby, Thisted, Denmark> | |
Niels | født 1691 | døde Solbjerg, Morsø, Viborg, Danmark |
Valdemar | født 22 feb. 1882, <Karby, Thisted, Denmark> | |
JENSEN KJÆR | ||
Jens | født 10 nov. 1786, Solbjerg, Morso Norre, Thisted, Denmark | døde 10 okt. 1853, Skallerup, Morsø Nørre, Thisted, Denmark |
JENSEN STORGAARD | ||
Jens | født 4 jun. 1831, Vester Assels, Morsø Sønder herred, Thisted amt, Danmark | døde 30 nov. 1865, Vejerslev, Morsø Sønder herred, Thisted amt, Danmark |
JENSEN STORGÅRD | ||
Jens | født 4 jun. 1831, Vester Assels, Morsø Sønder herred, Thisted amt, Danmark | døde 30 nov. 1865, Vejerslev, Morsø Sønder herred, Thisted amt, Danmark |
JEPSDATTER | ||
Anne | født ukendt, Kollerup | døde ukendt |
Maren | født ukendt | døde ukendt |
JEPSEN | ||
Else Margrethe | født 12 feb. 1917, Eskjær, Mosbjerg sogn | |
Gigi | ||
JESPERSDATTER | ||
Johanne | født 23 mar. 1637, Fjerritslev, Kollerup | døde 8 sep. 1700, Aagaards Vandmølle, Kettrup |
JESPERSEN | ||
Jensine Marie | født 12 apr. 1869, Sønderskov, Astrup sogn | døde 14 jun. 1969, Svanelundsvej 12, Hjørring |
JESSEN | ||
Birgitte Kirstine | født 26 maj 1852, <Nørup, Vejle, Denmark> | døde 30 maj 1937, Nørup, Tørrild, Vejle, Denmark |
Christen | født 23 sep. 1798, Bredsten, Vejle, Denmark | døde 30 apr. 1850, Bredsten, Tørrild, Vejle, Denmark |
Karen | født 22 jan. 1849, <Norup, Vejle, Denmark> | døde 3 aug. 1864, Nørup, Tørrild, Vejle, Denmark |
Pouline Dorthea | født 3 dec. 1819, Malt, Ribe, Danmark | døde 6 maj 1898, Vimtrup Mark, Lintrup, Frøs, Haderslev, Denmark |
Soren | født 12 jan. 1851, <Norup, Vejle, Denmark> | døde 2 jun. 1851 |
Sørine | født 5 apr. 1855, Nørup, Tørrild, Vejle, Denmark | døde 26 nov. 1893, Nørup, Tørrild, Vejle, Denmark |
JOENSDATTER | ||
Ane | født 2 okt. 1875 | |
JOHANSEN | ||
Jesper Bruhn | født 5 feb. 1960 | |
Jonas Bruhn | født 19 mar. 2003, Roskilde | |
Luna | ||
Maren Kerstine | født 7 apr. 1849 | døde 24 nov. 1909 |
Otto Bruhn | født 20 mar. 2001, København | |
JOHNSEN | ||
Søren Peter | født 16 sep. 1882, Egtved, Jerlev, Vejle, Denmark | døde 30 jan. 1940, Uve, Ringive, Nørvang, Vejle, Denmark |
JORGENSDATTER | ||
Marie | født 11 nov. 1808, Gødding Huse, Nørup, Tørrild, Vejle, Denmark | |
JØRGENSDATTER | ||
Dødfødt | født 1795, Lille Kraghede, Ørum sogn | begr. 6 nov. 1795, Ørum kirke |
Else Johanne | født 20 jun. 1802, Lille Kraghede, Ørum sogn | døde ukendt |
Gjertrud | født 1667 | døde ukendt |
Johanne | født 1720, Holtegård, Dronninglund sogn | døde okt. 1791, Lille Kraghede, Ørum sogn |
Johanne | født 1714, Kjællingbro, Ørum sogn | døde ukendt |
Johanne | født 1720, Kjællingbro, Ørum sogn | døde 1759, Øster Hæbbelsrtrup, Hallund sogn |
Maren | født 1707, Kjællingbro, Ørum | døde nov. 1715, Kjællingbro, Ørum sogn |
Marie | ||
JØRGENSEN | ||
Anders | født 19 jan. 1798, Lille Kraghede, Ørum sogn | døde Før 1845 |
Anders | født 1726, Kjællingbro, Ørum sogn | døde maj 1726, Kjællingbro, Ørum sogn |
Christen | født 1717, Holtegård, Dronninglund sogn | døde 1742, Holtegård, Dronninglund sogn |
Christian | født 18 dec. 1796, Lille Kraghede, Ørum sogn | døde 15 apr. 1856, Lille Kraghede, Ørum sogn |
Hanne-Birgitte Beyer | født 13 nov. 1967 | |
Jens | født 1722, Holtegård, Dronninglund sogn | døde ukendt, Holtegård, Dronninglund sogn |
Jens | født 1719, Kjællingbro, Ørum sogn | døde ukendt |
Jens | født 19 jan. 1798, Lille Kraghede, Ørum sogn | døde 12 maj 1823, Lille Kraghede, Ørum sogn |
Jørgen | ||
Jørgen | født 1728, Holtegård, Dronninglund sogn | døde ukendt |
Jørgen | født 5 dec. 1805, Lille Kraghede, Ørum sogn | døde ukendt |
Jørgen | født 12 maj 1728, Kjællingbro Ørum sogn | døde 1728, Kjællingbro, Ørum sogn |
Jørgen | født ukendt | døde ukendt, Nørre Østbjerg, Hammer sogn |
Kathrine | født 18 nov. 1897, Trindbjerg (Damsgård), Ørum sogn | døde 1964, Lille Kraghede, Ørum sogn |
Kirstine | døde 14 dec. 2004 | |
Knud | født 1718, Holtegård, Dronninglund sogn | døde ukendt |
Kristian Peter | født 1827 | døde ukendt |
Kristian | født 16 jun. 1896, Trindbjerg, Ørum sogn | døde 20 apr. 1901, Trindbjerg, Ørum sogn |
Laura | ||
Niels | ||
Niels | født 1725, Holtegård, Dronninglund sogn | døde ukendt |
Ove | født ukendt | døde ukendt, Gandrup, Vester Hassing sogn |
Peder | født 1722, Kjællingbro, Ørum sogn | døde 1761, Vestergade 7, Nørresundby |
Søren Damsgård | født 22 dec. 1867, Grøndahl, Hallund sogn | døde 11 sep. 1900, Amtssygehuset, Dronninglund |
JUEL | ||
Anne Jensdatter | født ukendt | døde ukendt |
Birgitte Jensdatter | født ukendt, Hals | døde ukendt, Ulsted |
Jens Andersen | født ukendt | døde Omkr 1614, Hals Fogedgård, Hals Sogn |
Knud Jensen | født ukendt, Hals sogn | døde Før 1667, Fogedgård, Øster Halne, Vadum sogn |
Niels Jensen | født ukendt | døde ukendt |
JUULBYE | ||
Helle Margrete | født 1728, Hjørring | døde nov. 1770, Fuglsig, Hjørring |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 15 sep. 2024 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet